事故対応のいい保険会社はココ!
このページでは、自動車保険会社各社の事故対応、事故時の顧客満足度の比較をしています。
自動車保険を作るときに、まず、考えるべきことは、
事故のときに何が起こるか
ということです。
そう考えると、保険会社を選ぶ際にも事故対応のいい会社を選んだ方がいいということになります。
事故時の対応の比較
| 保険会社 | 拠点数 | 損害スタッフ数 | 一事故一担当制 | 休日事故処理 | 事故経過紹介※ | 保険金支払日数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネット通販系 | アクサ | 222 | 110 | 専任チーム | × | × | 28日 |
| アメリカン | 11 | 120 | × | ○ | × | 非公開 | |
| セコム損保 | 31 | 145 | × | ○ | × | 非公開 | |
| ゼネラリ | 11 | 非公開 | ○ | × | × | 15日 | |
| ソニー損保 |
14 | 170 | ○ | ○ | ○ | 33.1日 | |
| そんぽ24 |
9 | 50 | 専任チーム | ○ | × | 28.8日 | |
| チューリッヒ | 4 | 170 | ○ | ○ | ○ | 非公開 | |
| 三井ダイレクト | 5 | 1,300 | ○ | ○ | ○ | 28日 | |
| 大手損保系 | 東京海上 | 218 | 6,950 | ○ | ○ | × | 43.2日 |
| 日本興亜 | 203 | 2,800 | × | × | ○ | 34.1日 | |
| 三井海上 | 225 | 5,100 | × | ○ | × | 非公開 | |
| あいおい損保 | 228 | 3,700 | 専任スタッフ | × | ○ | 非公開 | |
※事故経過紹介
事故の経過をインターネット経由で知ることができるサービス
拠点数や人員では、やはり、昔からやっている大手損保系が圧倒的に有利となりますが、ネット通販系も休日事故処理(もちろん
、 ×のところも24時間365日事故の受付はしています。)
やインターネットによる事故経過紹介などでサービス向上を目指しています。保険金支払いの期間もそれほど違いはありません。
なお、一事故一担当制ですが、多くの保険会社で採用しています。これのメリットは、一つの事故を1人の人が処理してくれるので、 事故の経過などを問い合わせたときに、スムーズに対応してくれる点です。一方で、専任スタッフ制は、 保険金査定や相手とのやり取りなどそれぞれの専門家が行うので、一人で全部してしまう一事故一担当制よりもうまくいく場合もあります。 したがって、どちらがいいとは簡単には言えないということでしょう。
ページのトップへ▲
事故時の顧客満足度
以下に、自動車保険一括見積サイト保険スクエアbang!
を運営しているウェブクルーが2005年1月から2月にかけて3,167名を対象に行った事故対応満足度調査をご紹介します。

ただし、自動車保険の保険会社の顧客満足度の調査は、様々な会社が行っていて、 調査によって結果が違うこともあるということは御留意ください。
| 順位 | 保険会社名 | 総合的な顧客満足度 | 初期対応 | 事故関係者との交渉 | 諸手続きのスピード | 諸手続きの的確度 | 進捗状況の定期連絡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セコム損保 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4 | 4.33 | 4.17 |
| 2 | AIU | 4.07 | 4.40 | 4.07 | 3.93 | 4.07 | 3.73 |
| 3 | 三井ダイレクト | 3.76 | 4.00 | 3.62 | 3.72 | 3.72 | 3.52 |
| 4 | 全労災 | 3.71 | 4.00 | 3.62 | 3.72 | 3.72 | 3.52 |
| 5 | ソニー損保 |
3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 6 | アメリカン | 3.52 | 3.86 | 3.48 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| 7 | 三井住友海上 | 3.46 | 3.96 | 3.58 | 3.54 | 3.64 | 3.38 |
| 8 | 日新火災 | 3.36 | 3.55 | 3.18 | 3.55 | 3.55 | 2.91 |
| 9 | 東京海上 | 3.35 | 3.67 | 3.47 | 3.54 | 3.56 | 3.22 |
| 10 | チューリッヒ | 3.35 | 3.40 | 3.70 | 3.65 | 3.55 | 3.40 |
| 11 | あいおい損保 | 3.27 | 3.45 | 3.34 | 3.27 | 3.38 | 3.13 |
| 12 | 損保ジャパン | 3.21 | 3.49 | 3.33 | 3.29 | 3.40 | 3.06 |
| 13 | 共栄火災 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| 14 | 日本興亜損保 | 3.10 | 3.33 | 3.13 | 3.17 | 3.17 | 2.97 |
| 15 | 富士火災 | 3.05 | 3.84 | 3.37 | 3.42 | 3.53 | 3.32 |
| 16 | ニッセイ同和 | 3.00 | 3.45 | 3.23 | 3.09 | 3.41 | 3.09 |
| 17 | アクサ | 3.00 | 3.60 | 3.07 | 3.20 | 3.07 | 2.73 |
| 18 | エース保険 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.75 |
| 19 | JA共済 | 2.93 | 3.19 | 3.04 | 2.93 | 3.07 | 2.59 |
ページのトップへ▲
結論
多くの保険業界の方は、「事故時の対応は、会社による違いよりも、担当者による違いの方が大きい」ともおっしゃいます。
とは言っても、保険に実際に加入する我々にとっては、やはり、できるだけ事故の対応のいい保険会社に入りたいものです。
そこで、とりあえずのおススメは、三井ダイレクトとソニー損保です。
顧客満足度ランキングでも上位にいますし、体制や事故経過紹介も整っています。 何より事故処理の平均日数を公開しているところが信頼できる点ですね。 アカウンタビリティーがしっかりしているというのも信頼がおける証拠になります。

